38,8 м2, 1 комната2 700 000 руб.
50 м2, 1 комната6 250 000 руб.
38,8 м2, 1 комнаты3 426 000 руб.
37,2 м2, 1 комната1 930 500 руб.
51,70 м2, 2 комнаты3 153 500 руб.
46,00 м2, 2 комнаты5 115 000 руб.
37,20 м2, 1 комната2 020 200 руб.
92,4 м2, 2 комнаты7 900 200 руб.
38,5 м2, 1 комната2 600 000 руб.
63,5 м2, 2 комнаты5 461 000 руб.
39,2 м2, 1 комната2 957 000 руб.
51,7 м2, 2 комнаты2 612 900 руб.
135 м2, 3 комнаты7 160 400 руб.
39,20 м2, 1 комната2 850 000 руб.
73,6 м2, 3 комнаты4 373 400 руб.
133,5 м2, 2 комнаты10 975 500 руб.
52,3 м2, 2 комнаты3 422 528 руб.
44,4 м2, 2 комнаты4 917 000 руб.
51,7 м2, 2 комнаты4 160 500 руб.
61,40 м2, 2 комнаты4 160 000 руб.
45,3 м2, 1 комната4 303 500 руб.
90,7 м2, 3 комнаты5 265 000 руб.
г. Москва, м. Кузьминки, мкр.115, к.23
Новостройка расположена в типичном «спальном» районе Москвы - Кузьминки, который входит в состав Юго-Восточного административного округа города, в 5 мин. от одноименной станции метро.
Описание объекта
| Город | Москва |
| Округ | Юго-Восточный |
| Адрес | ул. Жигулевская, д. 14 |
| Тип объекта | Д-23 (панель) |
| Срок сдачи ГК | сдан ГК |
| Стадия готовности | заселение планируется во II кв. 2010 г. |
| Стоимость кв.м | 119.883 |
| От метро | Кузьминки |
Что можно купить?
| Комнат | Площадь | Цена |
| 1 | 44,40 | 4 917 000 |
| 2 | 46,00 | 5 115 000 |
| 3 | 98,80 | 11 856 000 |
Как добраться?
Добраться до дома можно на общественном транспорте:
Новостройка расположена в типичном «спальном» районе Москвы - Кузьминки, который входит в состав Юго-Восточного административного округа города, в 5 мин. от одноименной станции метро. Основные магистрали района - Волгоградский проспект и улица Юных Ленинцев.
Галерея
